Auto Show publicou este SUV em São Paulo, SP.
21 de Julho de 2016
2011/2012
49000Km
Gasolina
Automático
Preto
PEY-***3
R$ 3.851.600,00
R$ 34.990,00
R$ 38.945,00
R$ 42.900,00
Telefone: Ver Telefone
500 caracteres restantes.
Endereço: Avenida Professor Luis Ignacio de Anhaia Mello, 5309 - Vila Graciosa, São Paulo - SP, 3295000
Telefone: ( 11 ) 2211....Ver Telefone
Veja outros veículos da loja:
Hyundai I30 2015/2016 1.8 Mpi 16V 4P R$ 72.890,00 17000Km, Gasolina, 4P, Automático
Volkswagen Saveiro 2016/2017 1.6 Cross CD 16V 2P R$ 66.790,00 26000Km, Flex, 2P, Manual
Mini Countryman 2010/2011 1.6 S Turbo 16V 4P R$ 69.890,00 70000Km, Gasolina, 4P, Automático
Hyundai Tucson 2012/2013 2.0 Mpfi GLS 2WD 16V 4P R$ 38.900,00 86300Km, Flex, 4P, Automático
Hyundai Tucson 2012/2013 2.0 Mpfi GLS Top 2WD 16V 4P R$ 39.980,00 69900Km, Flex, 4P, Automático
Hyundai Tucson 2012/2013 2.0 Mpfi GLS 2WD 16V 4P R$ 41.890,00 68400Km, Flex, 4P, Automático
Hyundai Tucson 2013/2014 2.0 Mpfi GLS Top 2WD 16V 4P R$ 41.900,00 63686Km, Flex, 4P, Automático
Hyundai Tucson 2014/2015 2.0 Mpfi GLS Top 2WD 16V 4P R$ 42.900,00 99000Km, Flex, 4P, Automático
Hyundai Tucson 2007/2007 2.0 Mpfi GLS 2WD 16V 4P R$ 27.900,00 102000Km, Gasolina, 4P, Automático
Hyundai Tucson 2014/2015 2.0 Mpfi GLS Top 2WD 16V 4P R$ 49.990,00 45250Km, Flex, 4P, Automático
Hyundai Tucson 2015/2016 2.0 Mpfi GLS Base 2WD 16V 4P R$ 51.990,00 61087Km, Flex, 4P, Automático
Hyundai Tucson 2015/2016 2.0 Mpfi GLS 2WD 16V 4P R$ 53.990,00 30535Km, Flex, 4P, Automático
Hyundai Tucson 2014/2015 2.0 Mpfi GLS Top 2WD 16V 4P R$ 69.900,00 56629Km, Flex, 4P, Automático
Se você encontrou alguma irregularidade neste anúncio, por favor, preencha os campos abaixo e ajude a melhorar o Loocalizei.
Essa informação será mantida em sigilo.
Informe todos os dados e envie esse anúncio para seu amigo