Brabus (Giovanni) publicou este SUV em São Paulo, SP.
17 de Maio de 2019
2016/2017
31700Km
Flex
Automático
Cinza
ERF-***7
R$ 5.780.700,00
R$ 50.490,00
R$ 56.444,29
R$ 58.980,00
Telefone: Ver Telefone
500 caracteres restantes.
Endereço: Avenida Giovanni Gronchi, 5491 - Vila Andrade, São Paulo - SP, 5724003
Telefone: ( 11 ) 2526....Ver Telefone
Veja outros veículos da loja:
Jeep Compass 2017/2018 2.0 Sport 4X2 16V 4P R$ 116.980,00 19452Km, Gasolina, 4P, Automático
Chevrolet Onix 2017/2018 1.4 Mpfi LTZ 8V 4P R$ 55.980,00 12812Km, Flex, 4P, Automático
Jeep Compass 2017/2018 2.0 Sport 4X2 16V 4P R$ 99.980,00 37747Km, Gasolina, 4P, Automático
Hyundai Tucson 2014/2015 2.0 Mpfi GLS Top 2WD 16V 4P R$ 49.990,00 45250Km, Flex, 4P, Automático
Hyundai Tucson 2016/2017 2.0 Mpfi GLS 2WD 16V 4P R$ 50.490,00 77052Km, Flex, 4P, Automático
Hyundai Tucson 2013/2014 2.0 Mpfi GLS Top 2WD 16V 4P R$ 52.900,00 85554Km, Flex, 4P, Automático
Hyundai Tucson 2015/2016 2.0 Mpfi GLS Top 2WD 16V 4P R$ 54.890,00 45000Km, Flex, 4P, Automático
Hyundai Tucson 2015/2016 2.0 Mpfi GLS Base 2WD 16V 4P R$ 54.990,00 46200Km, Flex, 4P, Automático
Hyundai Tucson 2009/2010 2.0 GL 2WD 16V 4P R$ 28.990,00 81438Km, Gasolina, 4P, Manual
Hyundai Tucson 2010/2011 2.0 GL 2WD 16V 4P R$ 31.950,00 135000Km, Gasolina, 4P, Manual
Hyundai Tucson 2007/2008 2.0 Mpfi GLS 2WD 16V 4P R$ 32.900,00 40000Km, Gasolina, 4P, Automático
Hyundai Tucson 2010/2010 2.0 Mpfi GL 2WD 16V 4P R$ 34.890,00 89000Km, Gasolina, 4P, Automático
Hyundai Tucson 2017/2018 2.0 Mpfi GLS 2WD 16V 4P R$ 215.900,00 0Km, Flex, 4P, Automático
Se você encontrou alguma irregularidade neste anúncio, por favor, preencha os campos abaixo e ajude a melhorar o Loocalizei.
Essa informação será mantida em sigilo.
Informe todos os dados e envie esse anúncio para seu amigo