HPoint (Pinheiros) publicou este Minivan em São Paulo, SP.
10 de Maio de 2019
2015/2016
41429Km
Flex
Automático
Prata
FDS-***0
R$ 61.786,00
R$ 55.490,00
R$ 57.465,71
R$ 58.990,00
Telefone: Ver Telefone
500 caracteres restantes.
Endereço: Avenida Eusébio Matoso, 800 - Pinheiros, São Paulo - SP, 5423000
Telefone: ( 11 ) 3030....Ver Telefone
Veja outros veículos da loja:
Honda Fit 2015/2016 1.5 LX 16V 4P R$ 54.990,00 36365Km, Flex, 4P, Automático
Chevrolet Onix 2014/2015 1.0 Mpfi LT 8V 4P R$ 33.990,00 54000Km, Flex, 4P, Manual
Hyundai HB20 2017/2018 1.6 Comfort Plus 16V 4P R$ 50.990,00 17500Km, Flex, 4P, Automático
Honda Fit 2014/2015 1.5 LX 16V 4P R$ 49.500,00 101000Km, Flex, 4P, Automático
Honda Fit 2014/2015 1.5 EX 16V 4P R$ 55.000,00 32889Km, Flex, 4P, Automático
Honda Fit 2016/2016 1.5 EX 16V 4P R$ 55.950,00 39100Km, Flex, 4P, Automático
Honda Fit 2016/2016 1.5 LX 16V 4P R$ 56.500,00 36250Km, Flex, 4P, Automático
Honda Fit 2015/2016 1.5 EX 16V 4P R$ 57.990,00 57765Km, Flex, 4P, Automático
Honda Fit 2008/2008 1.4 LX 8V 4P R$ 25.899,00 102000Km, Gasolina, 4P, Automático
Honda Fit 2013/2013 1.5 Twist 16V 4P R$ 40.990,00 84943Km, Flex, 4P, Manual
Honda Fit 2012/2013 1.5 EX 16V 4P R$ 41.490,00 82700Km, Flex, 4P, Automático
Honda Fit 2013/2013 1.5 EX 16V 4P R$ 42.990,00 73000Km, Flex, 4P, Automático
Honda Fit 2018/2019 1.4 LX 16V 4P R$ 70.900,00 0Km, Flex, 4P, Automático
Se você encontrou alguma irregularidade neste anúncio, por favor, preencha os campos abaixo e ajude a melhorar o Loocalizei.
Essa informação será mantida em sigilo.
Informe todos os dados e envie esse anúncio para seu amigo