HPoint (Pinheiros) publicou este Minivan em São Paulo, SP.
6 de Maio de 2019
2012/2013
82700Km
Flex
Automático
Cinza
FHU-***5
R$ 41.729,00
R$ 41.490,00
R$ 42.240,00
R$ 42.990,00
Telefone: Ver Telefone
500 caracteres restantes.
Endereço: Avenida Eusébio Matoso, 800 - Pinheiros, São Paulo - SP, 5423000
Telefone: ( 11 ) 3030....Ver Telefone
Veja outros veículos da loja:
Honda Fit 2015/2016 1.5 LX 16V 4P R$ 54.990,00 36365Km, Flex, 4P, Automático
Chevrolet Onix 2014/2015 1.0 Mpfi LT 8V 4P R$ 33.990,00 54000Km, Flex, 4P, Manual
Hyundai HB20 2017/2018 1.6 Comfort Plus 16V 4P R$ 50.990,00 17500Km, Flex, 4P, Automático
Honda Fit 2014/2014 1.4 CX 16V 4P R$ 40.990,00 81308Km, Flex, 4P, Manual
Honda Fit 2013/2014 1.4 LX 8V 4P R$ 42.899,00 72000Km, Gasolina, 4P, Automático
Honda Fit 2013/2013 1.5 EX 16V 4P R$ 42.990,00 73000Km, Flex, 4P, Automático
Honda Fit 2014/2014 1.4 CX 16V 4P R$ 43.900,00 62624Km, Flex, 4P, Automático
Honda Fit 2013/2014 1.4 LX 16V 4P R$ 45.900,00 49000Km, Flex, 4P, Automático
Honda Fit 2012/2012 1.4 LX 8V 4P R$ 35.990,00 94000Km, Flex, 4P, Manual
Honda Fit 2014/2015 1.5 EX 16V 4P R$ 50.990,00 64500Km, Flex, 4P, Automático
Honda Fit 2015/2015 1.5 LX 16V 4P R$ 52.990,00 31000Km, Flex, 4P, Automático
Honda Fit 2016/2017 1.5 LX 16V 4P R$ 56.990,00 72585Km, Flex, 4P, Automático
Honda Fit 2017/2017 1.5 DX 16V 4P R$ 64.190,00 0Km, Flex, 4P, Automático
Se você encontrou alguma irregularidade neste anúncio, por favor, preencha os campos abaixo e ajude a melhorar o Loocalizei.
Essa informação será mantida em sigilo.
Informe todos os dados e envie esse anúncio para seu amigo