GetCar Veículos publicou este SUV em São Paulo, SP.
11 de Abril de 2019
2013/2013
120294Km
Flex
Manual
Preto
FWI-***8
R$ 39.993,00
R$ 31.890,00
R$ 37.493,63
R$ 39.900,00
Telefone: Ver Telefone
500 caracteres restantes.
Endereço: Rua Barra Grande, 16 - Pedreira, São Paulo - SP, 4459310
Telefone: ( 11 ) 4508....Ver Telefone
Veja outros veículos da loja:
Hyundai Tucson 2012/2013 2.0 Mpfi GLS 2WD 16V 4P R$ 39.880,00 149580Km, Gasolina, 4P, Automático
Hyundai Santa Fé 2017/2018 3.3 Mpfi 4X4 7 Lugares V6 4P R$ 157.880,00 7000Km, Gasolina, 4P, Automático
Volkswagen Fox 2010/2011 1.6 MI 8V 4P R$ 26.900,00 135163Km, Flex, 4P, I-Motion
Renault Duster 2012/2013 1.6 4X2 16V 4P R$ 35.900,00 56326Km, Flex, 4P, Manual
Renault Duster 2013/2013 2.0 Dynamique 4X2 16V 4P R$ 36.990,00 127037Km, Flex, 4P, Automático
Renault Duster 2012/2013 1.6 Dynamique 4X2 16V 4P R$ 39.899,00 87000Km, Flex, 4P, Manual
Renault Duster 2013/2013 2.0 Dynamique 4X4 16V 4P R$ 40.499,00 79000Km, Flex, 4P, Manual
Renault Duster 2012/2013 2.0 Dynamique 4X2 16V 4P R$ 40.990,00 41000Km, Flex, 4P, Automático
Renault Duster 2013/2014 2.0 Dynamique 4X2 16V 4P R$ 43.990,00 65832Km, Flex, 4P, Automático
Renault Duster 2013/2013 2.0 Dynamique 4X2 16V 4P R$ 46.900,00 72000Km, Flex, 4P, Automático
Renault Duster 2014/2015 2.0 Tech Road 4X2 16V 4P R$ 48.500,00 34000Km, Flex, 4P, Automático
Renault Duster 2016/2016 1.6 Dynamique 4X2 16V 4P R$ 53.900,00 41000Km, Flex, 4P, Manual
Renault Duster 2017/2018 1.6 Expression 4X2 16V 4P R$ 62.800,00 17200Km, Flex, 4P, Manual
Se você encontrou alguma irregularidade neste anúncio, por favor, preencha os campos abaixo e ajude a melhorar o Loocalizei.
Essa informação será mantida em sigilo.
Informe todos os dados e envie esse anúncio para seu amigo