GetCar Veículos publicou este Hatch em São Paulo, SP.
27 de Março de 2019
2014/2014
96473Km
Flex
Manual
Preto
OXJ-***3
R$ 27.239,00
R$ 26.500,00
R$ 27.966,33
R$ 29.900,00
Telefone: Ver Telefone
500 caracteres restantes.
Endereço: Rua Barra Grande, 16 - Pedreira, São Paulo - SP, 4459310
Telefone: ( 11 ) 4508....Ver Telefone
Veja outros veículos da loja:
Hyundai Tucson 2012/2013 2.0 Mpfi GLS 2WD 16V 4P R$ 39.880,00 149580Km, Gasolina, 4P, Automático
Hyundai Santa Fé 2017/2018 3.3 Mpfi 4X4 7 Lugares V6 4P R$ 157.880,00 7000Km, Gasolina, 4P, Automático
Volkswagen Fox 2010/2011 1.6 MI 8V 4P R$ 26.900,00 135163Km, Flex, 4P, I-Motion
Renault Sandero 2012/2013 1.0 Expression 16V 4P R$ 24.990,00 123065Km, Flex, 4P, Manual
Renault Sandero 2011/2012 1.6 Privilége 16V 4P R$ 27.900,00 69000Km, Flex, 4P, Automático
Renault Sandero 2013/2014 1.6 Stepway 8V 4P R$ 33.490,00 107721Km, Flex, 4P, Manual
Renault Sandero 2012/2013 1.6 Stepway 16V 4P R$ 33.790,00 81395Km, Flex, 4P, Manual
Renault Sandero 2013/2014 1.6 Stepway 8V 4P R$ 34.880,00 91192Km, Flex, 4P, Manual
Renault Sandero 2008/2008 1.6 Expression 8V 4P R$ 18.490,00 78573Km, Hi-Torque, 4P, Manual
Renault Sandero 2010/2011 1.6 Privilége 16V 4P R$ 22.790,00 71462Km, Flex, 4P, Manual
Renault Sandero 2015/2016 1.0 Expression 16V 4P R$ 36.890,00 30000Km, Flex, 4P, Manual
Renault Sandero 2015/2016 1.6 Dynamique 8V 4P R$ 37.900,00 59000Km, Flex, 4P, Automatizado
Renault Sandero 2016/2017 1.6 Dynamique 8V 4P R$ 40.900,00 14910Km, Flex, 4P, Automatizado
Se você encontrou alguma irregularidade neste anúncio, por favor, preencha os campos abaixo e ajude a melhorar o Loocalizei.
Essa informação será mantida em sigilo.
Informe todos os dados e envie esse anúncio para seu amigo