Miami Center Car publicou este SUV em São Paulo, SP.
8 de Fevereiro de 2019
2015/2016
85000Km
Flex
Automático
Cinza
GCQ-***3
R$ 60.614,00
R$ 51.000,00
R$ 58.076,00
R$ 61.990,00
Telefone: Ver Telefone
500 caracteres restantes.
Endereço: Rua Helvetia, 471 - Campos Eliseos, São Paulo - SP, 1215010
Telefone: ( 11 ) 3350....Ver Telefone
Veja outros veículos da loja:
Jeep Renegade 2016/2016 2.0 Trailhawk 4X4 16V 4P R$ 90.000,00 83170Km, Diesel, 4P, Automático
Volkswagen Gol 2015/2016 1.6 Msi Total Comfortline 4P R$ 38.000,00 47732Km, Flex, 4P, I-Motion
Mitsubishi Lancer 2011/2012 2.0 GT 16V 4P R$ 36.000,00 159000Km, Gasolina, 4P, Automático
Renault Duster 2014/2015 1.6 Outdoor 4X2 16V 4P R$ 41.900,00 47700Km, Flex, 4P, Manual
Renault Duster 2015/2015 2.0 Dynamique 4X2 16V 4P R$ 51.980,00 28950Km, Flex, 4P, Automático
Renault Duster 2016/2016 1.6 Dynamique 4X2 16V 4P R$ 53.900,00 48000Km, Flex, 4P, Manual
Renault Duster 2016/2016 2.0 Dynamique 4X2 16V 4P R$ 56.500,00 45000Km, Flex, 4P, Automático
Renault Duster 2016/2017 2.0 Dynamique 4X2 16V 4P R$ 57.890,00 47900Km, Flex, 4P, Manual
Renault Duster 2012/2013 1.6 Dynamique 4X2 16V 4P R$ 34.990,00 120000Km, Flex, 4P, Manual
Renault Duster 2012/2013 1.6 4X2 16V 4P R$ 35.900,00 56326Km, Flex, 4P, Manual
Renault Duster 2013/2013 2.0 Dynamique 4X4 16V 4P R$ 40.499,00 79000Km, Flex, 4P, Manual
Renault Duster 2015/2016 2.0 Dynamique 4X2 16V 4P R$ 61.990,00 35300Km, Flex, 4P, Automático
Renault Duster 2017/2018 2.0 Dynamique 4X2 16V 4P R$ 64.800,00 14000Km, Flex, 4P, Automático
Se você encontrou alguma irregularidade neste anúncio, por favor, preencha os campos abaixo e ajude a melhorar o Loocalizei.
Essa informação será mantida em sigilo.
Informe todos os dados e envie esse anúncio para seu amigo